Πόσες πρωτεΐνες έχει το γάλα (& άλλες πηγές πρωτεϊνών)
Το πόσες πρωτεΐνες έχει το γάλα εξαρτάται από το είδος του. Τα περισσότερα είδη περιέχουν 3-4 γραμμάρια πρωτεΐνης στα 100 γραμμάρια. Πιο πλούσιο είναι το ξυνόγαλα με 4 – 8 γραμμάρια στα 100, αλλά και το ζαχαρούχο και το εβαπορέ με 8-10 γραμμάρια πρωτεΐνης.
Δες εδώ αναλυτικά πόσες πρωτεΐνες έχει το γάλα, ανάλογα με το είδος του, αλλά και πόσες πρωτεΐνες έχουν τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Τροφη | Γραμμαρια | Λίπος | Πρωτεϊνες |
---|---|---|---|
Γάλα αγελάδος 0% άπαχο | 100 | 0.2 | 3.4 |
Γάλα αγελάδος 1.5% χαμ. λιπαρά | 100 | 1.7 | 3.4 |
Γάλα αγελάδος 3.5% πλήρες | 100 | 3.9 | 3.3 |
Γάλα εβαπορέ | 100 | 9.0 | 8.2 |
Γάλα εβαπορέ Light | 100 | 4.0 | 7.5 |
Γάλα εβαπορέ με χαμηλά λιπαρά | 100 | 5.2 | 7.4 |
Γάλα καρύδας | 100 | 17.4 | 1.4 |
Γάλα κατσίκας πασταστεριωμένο | 100 | 3.7 | 3.1 |
Ξυνόγαλα 1.5% χαμηλά λιπαρά | 100 | 1.5 | 3.5 |
Ξυνόγαλα πλήρες 4.5 % | 100 | 4.6 | 4.8 |
Γάλα πρόβατoυ | 100 | 4.4 | 3.1 |
Γάλα σε σκόνη κοινό | 100 | 26.3 | 26.3 |
Γάλα σε σκόνη χωρίς λιπαρά | 100 | 0.9 | 35.4 |
Γάλα σόγιας με προσθήκη ζάχαρης | 100 | 2.4 | 3.1 |
Γάλα σόγιας χωρίς ζάχαρη | 100 | 1.6 | 2.4 |
Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο | 100 | 10.1 | 8.5 |
Γάλα ζαχαρούχο άπαχο | 100 | 0.2 | 10.0 |
Γάλα σόγιας με ασβέστιο | 100 | 1.8 | 3.3 |
Γάλα αγελαδινό, χαμηλό σε λακτόζη ή χωρίς λακτόζη | 100 | 1.5 | 3.4 |
Γάλα ρυζιού εμπλουτισμένο με ασβέστιο βιολογικό | 100 | 1.1 | 0.1 |
Ξυνόγαλο Δροσάτο ΦΑΓΕ | 100 | 1.5 | 3.3 |
Γάλα Σοκολατούχο 0% | 100 | 0.0 | 3.4 |
Γάλα Σοκολατούχο Πληρες | 100 | 0.3 | 3.4 |
Γάλα ΚΡΙ ΚΡΙ κατσικίσιο | 100 | 3.5 | 3.2 |
Κεφίρ ΚΡΙ ΚΡΙ | 100 | 1.5 | 3.4 |
Γάλα ΟΛΥΜΠΟΣ χωρίς λακτόζη Free lact | 100 | 1.5 | 3.3 |
Γιαούρτι αγελαδινό 2% | 100 | 2.0 | 8.4 |
Γιαούρτι αγελαδινό, πλήρες | 100 | 10.2 | 5.7 |
Γιαούρτι πρόβειο | 100 | 6.0 | 4.8 |
Γιαούρτι σόγιας με φρούτα | 100 | 1.8 | 2.1 |
Γιαούρτι φρούτων | 100 | 8.4 | 4.8 |
Γιαούρτι φρούτων χαμηλά λιπαρά | 100 | 1.1 | 4.2 |
Αριάνι ΦΑΓΕ | 100 | 1.5 | 3.3 |
Γιαούρτι Όλυμπος βιολογικό | 100 | 3.9 | 3.5 |
Γιαούρτι Όλυμπος κατσικίσιο | 100 | 4 | 3.8 |
Γιαούρτι Όλυμπος παραδοσιακό πρόβειο | 100 | 6.6 | 4.4 |
Γιαούρτι Όλυμπος πρόβειο ελαφρύ | 100 | 3 | 5.8 |
Γιαούρτι Όλυμπος στραγγιστό 0% | 100 | 0 | 9 |
Γιαούρτι Όλυμπος στραγγιστό 2% | 100 | 2 | 9 |
Γιαούρτι Όλυμπος στραγγιστό 10% | 100 | 10 | 7 |
Κρέμα γάλακτος παστεριωμένη, κονσέρβας | 100 | 23.9 | 2.5 |
Κρέμα γάλακτος φρέσκια, από ξυνόγαλα με μειωμένα λιπαρά | 100 | 8.6 | 5.2 |
Κρέμα γάλακτος φρέσκια | 100 | 19.1 | 3.3 |
Κρέμα γάλακτος φρέσκια, σαντιγή | 100 | 40.3 | 2.0 |
Κρέμα γάλακτος φρέσκια,από ξυνόγαλα | 100 | 19.9 | 2.9 |
Ανθότυρο Μακεδονίας | 100 | 13.9 | 11.5 |
Γαλοτύρι Λάρισας | 100 | 21 | 20 |
Γκοργκοντσόλα | 100 | 27.0 | 20.0 |
Γκούντα | 100 | 31.5 | 24.0 |
Γκράνα | 100 | 28.0 | 33 |
Γραβιέρα | 100 | 30 | 30 |
Γραβιέρα κατσικίσια | 100 | 33.6 | 24.7 |
Γραβιέρα Κρήτης | 100 | 32.3 | 25.6 |
Τυρί Δανέζικο μπλέ | 100 | 29.1 | 20.7 |
Έμμενταλ | 100 | 28.3 | 28.3 |
Ένταμ | 100 | 24.9 | 25.3 |
Ένταμ με χαμηλά λιπαρά | 100 | 11.1 | 32.4 |
Καλαθάκι Λήμνου | 100 | 19.5 | 16.5 |
Τυρί Καμεμπέρτ | 100 | 22.7 | 21.5 |
Κασέρι Ελασσόνας | 100 | 28.1 | 25.3 |
Κατίκι δομοκού 13% | 100 | 13 | 10 |
Τυρί Κατσικίσιο | 100 | 21.2 | 13.8 |
Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας | 100 | 30.5 | 26.5 |
Κεφαλοτύρι Ελασσόνας | 100 | 31.8 | 26 |
Κότατζ απλό | 100 | 4.3 | 12.6 |
Κότατζ με γεύσεις | 100 | 3.8 | 12.8 |
Κότατζ με μειωμένα λιπαρά | 100 | 1.5 | 13.3 |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης | 100 | 32.3 | 26.2 |
Μανούρι Μακεδονίας | 100 | 42.6 | 8.1 |
Μετσοβόνε | 100 | 29 | 28.7 |
Μοτσαρέλλα | 100 | 20.6 | 21.2 |
Μοτσαρέλλα με μειωμένα λιπαρά | 100 | 10.2 | 21.1 |
Μπρί | 100 | 24.0 | 19.7 |
Μπρί με μειωμένα λιπαρά | 100 | 11.4 | 23.0 |
Μυζήθρα | 100 | 10 | 4.5 |
Μυζήθρα Κρήτης | 100 | 16.3 | 11.0 |
Μασκαρπόνε | 100 | 43.6 | 5.6 |
Τυρί Ντολτσελάτε | 100 | 36 | 17.3 |
Παρμεζάνα φρέσκια | 100 | 29.7 | 36.2 |
Ρικότα | 100 | 9.5 | 9.3 |
Ροκφόρ | 100 | 29.2 | 23 |
Τυρί σκληρό | 100 | 34.5 | 24.9 |
Τοφού | 100 | 27.3 | 18.3 |
Τσένταρ με μειωμένα λιπαρά | 100 | 13.9 | 32.1 |
Τσένταρ καπνιστό | 100 | 34.4 | 25.2 |
Τυρί κρέμα | 100 | 47.4 | 3.1 |
Φέτα | 100 | 21.5 | 16.3 |
Χαλούμι | 100 | 24.7 | 20.8 |
Τυρί Babybel έμενταλ | 100 | 24.5 | 23 |
Τυρί κρέμα με χαμηλά λιπαρά, Philadephia | 100 | 16 | 7.6 |
Tυρί κρέμα Philadelphia | 100 | 24.0 | 5.9 |
Γραβιέρα Milner 40% λιγότερα λιπαρά αιγοπροβειο | 100 | 15 | 32 |
Τυρί Milner Μιλένταλ 40% λιγότερα λιπαρά | 100 | 17.6 | 29 |
Τυρί Milner αλειφόμενο | 100 | 11 | 17 |
Τυρί Φίνα | 100 | 10 | 32 |
Φέτα Ήπειρος light | 100 | 12 | 1.9 |
Φέτα βαρελίσια Λεβέτι | 100 | 23 | 16.5 |
Τυρί ρεγγάτο ΦΑΓΕ | 100 | 25.0 | 26.0 |
Τυρί γίδινο ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΗ | 100 | 23 | 14.9 |
Τυροκαυτερή κόκκινη ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΗ | 100 | 12 | 8.0 |
Οι πηγές πρωτεΐνών
Oι ζωικές πρωτεΐνες (κρέας, ψάρια, πουλερικά, γαλακτοκομικά, αυγά) περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, γι’ αυτό και ονομάζονται υψηλής βιολογικής αξίας. Tρώγοντας, π.χ., ένα αυγό ή μία μπριζόλα, ο οργανισμός μας προσλαμβάνει και τα 9 βασικά αμινοξέα που έχει ανάγκη. Ωστόσο, τα τρόφιμα που περιέχουν ζωικές πρωτεΐνες συνήθως έχουν και λίπος, γεγονός που αυξάνει τις προσλαμβανόμενες θερμίδες (το λίπος έχει 9 θερμίδες ανά γραμμάριο και οι πρωτεΐνες 4 θερμίδες ανά γραμμάριο). Για να «κερδίζεις» σε πρωτεΐνες αλλά όχι και σε λίπος, καλό είναι να καταναλώνεις άπαχο κρέας και να προτιμάς τα γαλακτοκομικά με 4% λιπαρά ή λιγότερα.
Οι φυτικές πρωτεΐνες (όσπρια, δημητριακά, ξηροί καρποί, λαχανικά) δεν περιέχουν και τα 9 βασικά αμινοξέα, γι’ αυτό και ονομάζονται χαμηλής βιολογικής αξίας (μόνο τα όσπρια προσεγγίζουν περισσότερο τη σύνθεση των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, και πάλι όμως οι τελευταίες υπερέχουν). Ωστόσο, συνδυάζοντας διαφορετικά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, μπορούμε να προσλάβουμε όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Tα τρόφιμα που περιέχουν φυτικές πρωτεΐνες -με εξαίρεση τους ξηρούς καρπούς- δεν έχουν λίπος, οπότε η κατανάλωσή τους δεν μας επιβαρύνει με επιπλέον θερμίδες, όπως συμβαίνει με τα ζωικά τρόφιμα.
Πόσα πρωτεΐνες χρειάζεσαι καθημερινά
Για να βρεις πόσα γραμμάρια πρωτεϊνών χρειάζεσαι πρέπει να πολλαπλασιάσεις το βάρος σου (σε κιλά) με το 0,8 (είναι τα γραμμάρια που έχεις ανάγκη για κάθε κιλό βάρους σου).
Προσοχή : O υπολογισμός θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ιδανικό σου βάρος και όχι με το… πραγματικό. Eάν δηλαδή ζυγίζεις 80 κιλά, ενώ το υγιές βάρος για εσένα θα ήταν τα 70, τότε χρειάζεσαι: 0,8 γρ. x 70 κιλά = 56 γραμμάρια πρωτεΐνης καθημερινά. Oι έγκυες θα πρέπει να προσθέσουν άλλα 10 γρ. πρωτεΐνης στο νούμερο που βρήκαν, ενώ οι γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να προσθέσουν άλλα 15 γρ. πρωτεΐνης.
Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε.